Panel: 40 mm Prowadnice: podwójne prowadnice poziome, sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu Skrzydło: panele z blachy stalowej ocynkowanej wypełnione pianką poliuretanową, posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców Uszczelki: uszczelnienie obwodowe dwulistkowe, uszczelka dolna EPDM, uszczelki w miejscu styku paneli Okucia paneli: w kolorze RAL 9002 Zawiasy: stalowe, regulowane, wyposażone w łożyskowane rolki prowadzące Napęd: SPARK z funkcją amperometrycznego wykrywania przeszkód. Posiada funkcjonalność sterowania smartfonem
| Oszczędny dom | Możesz uzyskać dotację | Produkuj i oszczędzaj ciepło |
|---|---|
| Ulga termomodernizacyjna | Tak |
| Typ produktu | Brama garażowa segmentowa |
| Marka produktu | WIŚNIOWSKI |
| Materiał główny w całkowitej masie produktu | Stal |
| Typ otwierania | Z napędem |
| Sposób otwierania | Do wewnątrz |
| Wysokość całkowita (w cm) | 235 |
| Szerokość całkowita (w cm) | 500 |
| Minimalna wysokość nadproża (w mm) | 200 |
| Kolor od strony zewnętrznej | Antracytowy |
| Współczynnik przenikalności cieplnej (Ud) | 1.2 |
| Grubość lamela (w mm) | 40 |
| Materiał ramy | Stal |
| Nazwa silnika | SPARK |
| Typ pilota | Kod zmienny |
| Bateria w komplecie | Nie |
| Zatrzymywanie automatyczne na przeszkodzie | Tak |
| Ilośc punktów zamykających | 1 |
| Akcesoria w zestawie | 2 piloty | Zestaw mocujący |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Gwarancja na silnik ( w latach) | 3 |
| Gwarancja na panel (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 304 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 505 |
|---|---|
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 95 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 79.5 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 304 |

Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.